Nesta semana, a Nube, empresa de seleção e recrutamento de estudantes, está com 1.480 oportunidades de estágio. São oferecidas chances para estudantes do ensino médio, técnico, tecnólogo e superior, para o período matutino ou noturno.
Há, ainda, oportunidades para alunos do curso técnico que devem horas de estágio obrigatório. Todas as vagas são para lotação em São Paulo.
As oportunidades estão distribuídas por diversos cursos, entre eles: Gestão de Negócios, Economia, Engenharia Civil, Publicidade e Propaganda, Química e outros. As bolsas-auxílio variam de R$520 a R$2 mil, dependendo da vaga.
Os interessados em participar do processo seletivo podem se cadastrar no site da Nube, gratuitamente. Outra opção é entrar em contato via telefone, no número (11) 3514-9300. Neste caso, o candidato deve informar o código OE referente à vaga desejada.
+ Fundatec anuncia vagas de estágio em diversos níveis e cursos
Confira algumas oportunidades oferecidas pela Nube:
| Curso | Semestre | Bolsa-Auxílio | Código OE |
| Administração | Cursando do 5° ao 11° semestre | R$2.000,00 | 192660 |
| Comércio Exterior | Conclusão do 1° semestre de 2021 ao 2° semestre de 2021 | R$1.500,00 | 189273 |
| Comunicação | Cursando do 4° semestre ao 7° semestre | R$1.150,00 | 177878 |
| Contabilidade | Cursando do 4° semestre ao 7° semestre | R$1.200,00 | 193451 |
| Desenho de projetos | Conclusão do 1° semestre de 2021 ao 2° semestre de 2022 |
R$1.000,00 |
193302 |
| Design gráfico | Conclusão do 2° semestre de 2020 ao 2° semestre de 2024 | R$1.200,00 | 193389 |
| Direito | Cursando do 3° ao 7° semestre | R$700,00 | 102074 |
| Economia | Conclusão do 2° semestre de 2020 ao 2° semestre de 2024 | R$1.000,00 | 180843 |
| EJA | Conclusão do 1° semestre de 2021 ao 2° semestre de 2022 | R$800,00 | 193005 |
| Eletroeletrônica | Conclusão do 1° semestre de 2021 ao 2° semestre de 2022 | R$700,00 | 193426 |
| Enfermagem | Conclusão do 2° semestre de 2020 ao 2° semestre de 2022 | R$800,00 | 193037 |
| Engenharia Civil | Conclusão do 2° semestre de 2020 ao 2° semestre de 2022 | R$1.000,00 | 193469 |
| Engenharia de produção | Cursando do 4° ao 6° semestre | R$900,00 | 187433 |
| Engenharia Elétrica | Cursando do 4° ao 10° semestre | R$1.200,00 | 193349 |
| Ensino médio | Conclusão do 1° semestre de 2021 ao 2° semestre de 2022 | R$600,00 | 193246 |
| Farmácia | Cursando do 2° ao 8° semestre | R$1.827,33 | 192570 |
| Gastronomia | Conclusão do 1° semestre de 2021 ao 2° semestre de 2022 | R$750,00 | 176296 |
| Gestão de Negócios | Cursando do 2° ao 6° semestre | R$980,00 | 157492 |
| Gestão de Qualidade | Conclusão do 2° semestre de 2020 ao 2° semestre de 2025 | R$670,00 | 193303 |
| Letras | Conclusão do 2° semestre de 2020 ao 2° semestre de 2024 | R$1.200,00 | 193102 |
| Logística | Conclusão do 1° semestre de 2021 ao 1° semestre de 2023 | R$1.000,00 | 1858320 |
| Marketing | Cursando do 5° ao 6° semestre | R$1.500,00 | 193248 |
| Marketing | Conclusão do 2° semestre de 2021 ao 2° semestre de 2022 | R$1.500,00 | 123740 |
| Música | Conclusão do 2° semestre de 2020 ao 2° semestre de 2023 | R$520,00 | 118338 |
| Nutrição | Conclusão do 2° semestre de 2020 | R$900,00 | 191047 |
| Odontologia | Conclusão do 2° semestre de 2020 ao 2° semestre de 2022 | R$800,00 | 121831 |
| Pedagogia | Conclusão do 2° semestre de 2020 ao 2° semestre de 2023 | R$520,00 | 171969 |
| Publicidade e Propaganda | Cursando do 3° ao 6° semestre | R$1.050,00 | 193467 |
| Química | Conclusão do 1° semestre de 2021 ao 2° semestre de 2025 | R$800,00 | 167741 |
| Recursos Humanos | Cursando do 2° ao 4° semestre | R$1.295,00 | 192853 |
| Segurança do Trabalho | Conclusão do 1° semestre de 2021 ao 2° semestre de 2025 | R$1.000,00 | 193379 |
| Tecnologia da Informação | Conclusão do 1° semestre de 2021 ao 2° semestre de 2025 | R$1.400,00 | 193488 |

















