O edital do concurso para a Prefeitura de Senador Canedo, em Goías, está previsto para ser publicado até o fim deste mês. A informação foi cedida à FOLHA DIRIGIDA pela Secretaria de Administração da prefeitura.
De acordo com o departamento, a previsão inicial era de que o documento fosse divulgado no dia 30 de maio. No entanto, a prefeitura optou por adiar a publicação, por conta da quantidade de eventos que estavam sendo realizados durante o mês no município.
A organizadora da seleção foi definida no início do ano. A escolhida foi a Itame Concursos. De acordo com o projeto básico, serão oferecidas 1.812 vagas, distribuídas por cargos de todos os níveis de escolaridade. Até a publicação do edital esse quantitativo poderá ser alterado e novos cargos incluídos.
A expectativa é que o concurso atraia 18.120 candidatos, sendo 8.320 para cargos de nível fundamental, 7.230 para nível médio e 2.570 para nível superior. As taxas de inscrição deverão ter um valor médio de R$57, para nível fundamental; R$72,33 para médio; e R$110,33 para superior.
Todos os candidatos serão submetidos à realização de provas objetiva. Além disso, algumas funções, como a de guarda municipal, passarão por uma etapa de prova prática. A prefeitura ainda não informou detalhes sobre essas etapas. Todas as informações estarão disponíveis no edital de abertura do concurso.
Como fazer concurso público? 7 passos para iniciar a sua preparação
(Foto: Divulgação)
Confira a distribuição completa das vagas oferecidas no concurso
| Distribuição das vagas | |||||
| Cargo | Especialidade | Vagas imediatas | Vagas CR | Remuneração | Escolaridade |
| Auxiliar administrativo | -- | 173 | 200 | R$ 949,38 | Ensino fundamental |
| Auxiliar operacional | -- | 38 | 60 | R$ 949,38 | Ensino fundamental |
| Auxiliar educacional | -- | 134 | 150 | R$ 949,38 | Ensino fundamental |
| Assistente operacional | Borracheiro | Um | Dois | R$ 1.391,72 | Ensino fundamental |
| Encanador | Dois | Dois | R$ 1.391,72 | Ensino fundamental | |
| Jardineiro | Sete | 21 | R$ 1.391,72 | Ensino fundamental | |
| Pedreiro | 20 | 20 | R$ 1.391,72 | Ensino fundamental | |
| Pintor de veículos | Um | Um | R$ 1.391,72 | Ensino fundamental | |
| Assistente educacional | -- | Cinco | Cinco | R$ 1.590,53 | Ensino médio |
| Agente educacional | -- | 181 | 152 | R$ 1.028,51 | Ensino médio |
| Agente de trânsito | -- | 12 | 12 | R$ 1.344,96 | Ensino médio |
| Assistente administrativo | -- | 50 | 50 | R$ 1.107,63 | Ensino médio |
| Guarda municipal | -- | 50 | 50 | R$ 1.028,51 | Ensino médio |
| Operador de máquinas | Escavadeira hidráulica | Dois | Dois | R$ 1.590,53 | Ensino médio |
| Motoniveladora | Quatro | Quatro | R$ 1.590,53 | Ensino médio | |
| Rolo compactador | Três | Três | R$ 1.590,53 | Ensino médio | |
| Pá carregadeira | Três | Três | R$ 1.590,53 | Ensino médio | |
| Retroescavadeira | Quatro | Quatro | R$ 1.590,53 | Ensino médio | |
| Trator agrícola | Quatro | Quatro | R$ 1.590,53 | Ensino médio | |
| Assistente de saúde | Técnico em Enfermagem | 50 | 50 | R$ 1.028,51 | Ensino médio/técnico |
| Técnico em Laboratório | Quatro | Quatro | R$ 1.028,51 | Ensino médio/técnico | |
| Técnico em Prótese Dentária | Quatro | Quatro | R$ 1.028,51 | Ensino médio/técnico | |
| Fiscal do Meio Ambiente | -- | Cinco | Cinco | R$ 2.958,94 | Ensino superior |
| Analista administrativo | -- | Quatro | Quatro | R$ 2.958,94 | Ensino superior |
| Analista de saúde | Biomédico | Cinco | Cinco | R$ 2.958,94 | Ensino superior |
| Enfermeiro | 10 | 30 | R$ 2.958,94 | Ensino superior | |
| Fisioterapeuta | Cinco | Cinco | R$ 2.958,94 | Ensino superior | |
| Psicólogo | Um | Três | R$ 2.958,94 | Ensino superior | |
| Cirurgião dentista | Clínico geral | 10 | 20 | R$ 2.958,94 | Ensino superior |
| Paciente especial | Um | Um | R$ 2.958,94 | Ensino superior | |
| Analista ambiental | Biólogo | Um | Um | R$ 2.958,94 | Ensino superior |
| Geógrafo | Um | Um | R$ 2.958,94 | Ensino superior | |
| Engenheiro ambiental | Dois | Dois | R$ 2.958,94 | Ensino superior | |
| Professor PE-I | Português | 20 | 15 |
R$ 13,11 |
Ensino superior |
| Matemática | 20 | 20 | R$ 13,11 (valor p. hora) |
Ensino superior | |
| História | 10 | 10 | R$ 13,11 (valor p. hora) |
Ensino superior | |
| Geografia | Oito | Oito | R$ 13,11 (valor p. hora) |
Ensino superior | |
| Ciências | Oito | Oito | R$ 13,11 (valor p. hora) |
Ensino superior | |
| Inglês | Quatro | Quatro | R$ 13,11 (valor p. hora) |
Ensino superior | |
Invista na sua preparação para o concurso
Prefeitura não realiza concurso há seis anos
A expectativa pelo concurso da Prefeitura de Senador Canedo-GO é alta, especialmente, porque o município não realiza uma seleção para contratação de efetivos há seis anos. Em 2013, data do último concurso, foram oferecidas 1.126 oportunidades, também para todos os níveis.
Na época, os salários variavam de R$716,28 e R$2.232,42, dependendo da função. A carga de trabalho poderia ser de 20, 24, 30 ou 40 horas semanais.
Os interessados no concurso de 2019 podem iniciar sua preparação usando como referência o edital anterior. Na prova objetiva, por exemplo, foram exigidas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Informática e Conhecimentos específicos.
Neste vídeo, a coach em concursos, Deborah Cal, explica como o concurseiro pode iniciar seus estudos mesmo sem o edital do concurso publicado. Assista e comece desde já a se preparar para essa seleção. [VIDEO id="7157"]

















