Já está disponível no site da Legalle Concursos a lista preliminar de inscrições homologadas do concurso Osório-RS. A seleção recebeu 11.496 candidaturas, para uma oferta de 73 oportunidades.
Os concorrentes que tiveram suas inscrições indeferidas e desejam solicitar recurso terão até esta sexta-feira, dia 17 para fazer a solicitação no site da organizadora. A lista final de inscrições homologadas será publicada no dia 24 de janeiro, junto com as convocações para as provas objetivas.
O cargo que mais atraiu candidatos foi o de auxiliar de administração, que exige o nível fundamental. Foram 3.060 inscrições, para três vagas. O número representa uma concorrência de 1.020 candidatos por vaga.
Em seguida, ficou a função de técnico em Enfermagem, que oferece duas oportunidades e recebeu 920 inscrições. Neste caso a concorrência é de 460 candidatos por vaga. A função exige formação técnica em Enfermagem.
Confira na tabela abaixo a relação completa de cargos com seus respectivos números de inscritos:
| CARGO | N° DE INSCRITOS | N° DE VAGAS | RELAÇÃO CANDIDATO/VAGA |
| Operador especializado | 116 | CR | 116 candidatos/vaga |
| Operário | 445 | 5 | 89 candidatos/vaga |
| Motorista | 697 | 2 | 348,5 candidatos/vaga |
| Merendeira | 519 | 3 | 173 candidatos/vaga |
| Auxiliar de administração | 3.060 | 3 | 1.020 candidatos/vaga |
| Agente comunitário de saúde | 173 | CR | 173 candidatos/vaga |
| Agente de combate as endemias | 84 | CR | 84 candidatos/vaga |
| Topógrafo | 21 | CR | 21 candidatos/vaga |
| Secretário de escola | 357 | CR | 357 candidatos/vaga |
| Professor de Ensino Fundamental | 295 | 6 | 49,1 candidatos/vaga |
| Professor de Educação Infantil | 407 | 3 | 135,6 candidatos/vaga |
| Monitor | 49 | 14 | 3,5 candidatos/vaga |
| Fiscal | 48 | 1 | 48 candidatos/vaga |
| Desenhista | 76 | CR | 76 candidatos/vaga |
| Cuidador | 44 | 3 | 14,6 candidatos/vaga |
| Auxiliar de farmácia | 374 | CR | 374 candidatos/vaga |
| Auxiliar de consultório dentário | 67 | CR | 67 candidatos/vaga |
| Auxiliar de Educação Infantil | 107 | 10 | 10,7 candidatos/vaga |
| Técnicos em Enfermagem | 920 | 2 | 460 candidatos/vaga |
| Técnico em Higiene Dental | 87 | 2 | 43,5 candidatos/vaga |
| Técnico em Radiologia | 67 | 1 | 67 candidatos/vaga |
| Arquiteto | 138 | CR | 138 candidatos/vaga |
| Assistente social | 103 | CR | 103 candidatos/vaga |
| Biomédico | 118 | CR | 118 candidatos/vaga |
| Cirurgião dentista | 165 | 2 | 82,5 candidatos/vaga |
| Contador | 166 | CR | 166 candidatos/vaga |
| Enfermeiro | 895 | 2 | 447,5 candidatos/vaga |
| Engenheiro civil | 110 | CR | 110 candidatos/vaga |
| Farmacêutico | 141 | CR | 141 candidatos/vaga |
| Fisioterapeuta | 96 | CR | 96 candidatos/vaga |
| Clínico geral | 41 | 5 | 8,2 candidatos/vaga |
| Clínico geral ESF | 22 | 5 | 4,4 candidatos/vaga |
| Ginecologista | 1 | 1 | 1 candidato/vaga |
| Psiquiatra | 1 | 1 | 1 candidato/vaga |
| Médico veterinário | 69 | CR | 69 candidatos/vaga |
| Nutricionista | 104 | CR | 104 candidatos/vaga |
| Procurador | 110 | 1 | 110 candidatos/vagas |
| Psicólogo | 336 | CR | 336 candidatos/vaga |
| Professor de Ciências | 128 | CR | 128 candidatos/vaga |
| Professor de Inglês | 39 | 1 | 39 candidatos/vaga |
| Professor de Espanhol | 48 | 2 | 24 candidatos/vaga |
| Professor de Educação Física | 155 | CR | 155 candidatos/vaga |
| Professor de Geografia | 79 | CR | 79 candidatos/vaga |
| Professor de História | 90 | CR | 90 candidatos/vaga |
| Professor de Matemática | 101 | 1 | 101 candidatos/vaga |
| Professor de Português | 125 | CR | 125 candidatos/vaga |
| Professor de Educação Especial | 53 | 1 | 53 candidatos/vaga |
| Professor de Artes | 49 | CR | 49 candidatos/vaga |
A Prefeitura de Osório-RS oferece remunerações que variam de R$1.285,73 a R$12 mil, dependendo da função. O regime de contratação é o estatutário, que garante estabilidade empregatícia aos servidores.
Todos os profissionais ainda terão direito a um auxílio-alimentação. O benefício é no valor de R$ 28,50 por dia integral de trabalho.
+ Vale a pena fazer concurso para cadastro de reserva?
(Foto: Divulgação)
Provas objetivas do concurso serão realizadas em março
Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, com caráter eliminatório e classificatório. A avaliação será aplicada em duas datas.
No dia 1º de março serão aplicados os exames os candidatos às vagas de níveis fundamental e superior. Já no dia 8 do mesmo mês, será a vez dos concorrentes às funções de níveis médio e técnico.
Fique por dentro de todas as novidades sobre concursos e acesse materiais exclusivos de preparação
A avaliação contará com itens de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Legislação e Conhecimentos Específicos.
Alguns concorrentes ainda passarão por uma segunda etapa de avaliação. Este é o caso dos inscritos nas vagas de nível superior, técnico em Radiologia, topógrafo e professores, que serão avaliados por uma prova de títulos.
Já os inscritos nas vagas de desenhista, merendeira, motorista, operário e operador especializado serão submetidos a uma etapa de prova prática.
O concurso terá validade de dois anos, contados a partir de sua data de homologação. O prazo poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período.
















