O Instituto Vicente Nelson (Invin), banca organizadora do concurso Floresta do Araguaia PA, publicou nesta terça-feira, 31 de março, o resultado preliminar das provas objetivas.
A avaliação teve caráter eliminatório e classificatório e a aplicação foi no dia 8 de março. Os candidatos dos níveis fundamental e médio tiveram que responder 25 questões de Conhecimentos Gerais sobre temas da atualidade (cinco), Português (dez), e Matemática Básica (dez).
Já os concorrentes dos cargos de nível superior responderam a perguntas de Português (quatro), Matemática (duas), temas da atualidades (quatro) e Conhecimentos Específicos (15).
Todos os candidatos às funções de nível médio e superior também tiveram que realizar uma prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, composta de uma redação.
Os classificados para as carreiras de nível superior farão ainda uma prova de títulos, apenas de caráter classificatório. E quem concorre aos cargos de motorista e motorista terrestre terá que realizar uma prova Prática de caráter eliminatório e classificatório.
(Foto: Pixabey)
Concurso Floresta do Araguaia PA oferece 292 oportunidades
O concurso Floresta do Araguaia PA destina-se ao provimento de 292 vagas imediatas para cargos de nível fundamental, nível médio e nível superior. Ao todo a seleção apresenta cinco quadros de pessoal, distribuídos de acordo com a necessidade da Prefeitura do município.
Desse total de oportunidades, há chances para a ampla concorrência, para pessoas com deficiência (PcD) e para formação de cadastro de reserva (CR). Confira abaixo a distribuição das vagas:
Quadro de pessoal da prefeitura
São 179 chances para as secretarias de Administração e Finanças; Educação; Obras; Serviços Urbanos; e Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável. Os vencimentos variam de R$998 a R$1.800, com uma jornada de 20 a 40 horas semanais.
| Cargo | Escolaridade | N° de vagas |
| Agente de serviços gerais | Ensino fundamental incompleto | 68 |
| Eletricista | Ensino fundamental incompleto | 3 |
| Motorista | Ensino fundamental incompleto | 10 |
| Operador de máquinas leves | Ensino fundamental incompleto | 1 |
| Operador de máquinas pesadas | Ensino fundamental incompleto | 10 |
| Pedreiro | Ensino fundamental incompleto | 3 |
| Vigia | Ensino fundamental incompleto | 12 |
| Agente administrativo | Ensino médio | 23 |
| Auxiliar de sala | Ensino médio | 24 |
| Motorista de transporte escolar | Ensino médio | 13 |
| Técnico agrícola | Ensino técnico | 2 |
| Técnico em Edificações | Ensino técnico | 1 |
| Psicólogo | Ensino superior | 1 |
| Assistente social | Ensino superior | 1 |
| Nutricionista | Ensino superior | 1 |
| Médico veterinário | Ensino superior | 1 |
| Engenheiro agrônomo | Ensino superior | 1 |
| Zootecnista | Ensino superior | 1 |
| Economista | Ensino superior | 1 |
| Técnico em Agroindústria | Ensino técnico | 1 |
| Tecnólogo em alimentos | Ensino técnico | 1 |
| Total | 179 | |
Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde
No segundo quadro são 36 oportunidades para a Secretaria Municipal de Saúde. Os aprovados para estes cargos poderão ser lotados na secretaria ou em qualquer um dos órgãos de sua estrutura básica localizados na zonas urbana ou rural do município.
Os ganhos variam de R$998 a R$1.800, conforme a carreira, também com uma carga de trabalho de 20 a 40 horas semanais.
| Cargo | Escolaridade | N° de vagas |
| Agente de serviços gerais | Ensino fundamental completo | 7 |
| Auxiliar de saúde bucal | Ensino médio | CR |
| Agente administrativo | Ensino médio | 6 |
| Técnico de Enfermagem | Ensino técnico | 10 |
| Farmacêutico | Ensino superior | 1 |
| Psicólogo | Ensino superior | 1 |
| Fisioterapeuta | Ensino superior | 1 |
| Médico Veterinário | Ensino superior | 1 |
| Enfermeiro | Ensino superior | 5 |
| Assistente social | Ensino superior | 1 |
| Pedagogo | Ensino superior | 1 |
| Odontólogo | Ensino superior | 2 |
| Total | 36 | |
Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Assistência Social
Este quadro oferta 31 oportunidades. Os profissionais contratados receberão de R$998 a R$1.800, com a mesma carga horária semanal dos quadros anteriores.
| Cargo | Escolaridade | N° de vagas |
| Agente de portaria | Ensino fundamental completo | 2 |
| Agente de serviços gerais | Ensino fundamental completo | 5 |
| Agente de segurança | Ensino fundamental completo | 2 |
| Auxiliar de cuidador social | Ensino fundamental completo | 2 |
| Motorista terrestre | Ensino fundamental completo | 2 |
| Agente administrativo | Ensino médio | 5 |
| Cuidador social | Ensino médio | 2 |
| Orientador social | Ensino médio | 2 |
| Técnico de gestão da informação | Ensino médio | 1 |
| Técnico em gestão financeira e orçamentária | Ensino médio | 1 |
| Técnico em gestão da Tecnologia da Informação | Ensino superior | 1 |
| Assistente social | Ensino superior | 3 |
| Psicólogo | Ensino superior | 2 |
| Estatístico | Ensino superior | 1 |
| Total | 31 | |
Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Este quadro oferece 14 vagas, as remunerações dos selecionados vão de R$1.180 até R$1.800. A carga horária semanal também será de 20 a 40 horas.
| Cargo | Escolaridade | N° de vagas |
| Analista administrativo | Ensino médio | 2 |
| Agente de fiscalização | Ensino médio | 4 |
| Gestor de meio ambiente | Ensino superior | 3 |
| Analista de meio ambiente | Ensino superior | 5 |
| Total | 14 | |
Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação
Este quadro oferta oportunidades para professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. As chances estão distribuídas por nove áreas do conhecimento. As remunerações serão de R$1.934,28, com 25 horas semanais de trabalho.
| Cargo | Escolaridade | N° de vagas |
| Artes Plásticas | Ensino superior | 2 |
| Educação Física | Ensino superior | 2 |
| Ciências da Religião | Ensino superior | 2 |
| Geografia | Ensino superior | 2 |
| História | Ensino superior | 1 |
| Língua Inglesa | Ensino superior | 2 |
| Língua Brasileira | Ensino superior | 2 |
| Matemática | Ensino superior | 1 |
| Pedagogia | Ensino superior | 15 |
| Curso normal superior | Ensino superior | 3 |
| Total | 32 | |
A contratação dos aprovados será por meio do regime estatutário, que garante a estabilidade. A validade da seleção será de dois anos, contados a partir da data de homologação, podendo ser prorrogada por igual período.

















