O calendário de pagamentos do auxílio emergencial residual foi divulgado pelo Ministério da Cidadania nesta segunda-feira, 28. A publicação foi feita em edição extra do Diário Oficial.
Esse cronograma (disponível no final desta matéria) é válido para todos os beneficiários que não são inscritos no Bolsa Família. No entanto, nem todos receberão as quatro parcelas adicionais no valor de R$300.
Acontece que o auxílio é composto por cinco parcelas de R$600 e quatro de R$300, que são pagas em ordem. No entanto, segundo o Ministério da Cidadania, os pagamentos serão encerrados em dezembro.
Isso quer dizer que quem foi aprovado depois de abril não vai chegar a receber até a última parcela. Os aprovados em junho, por exemplo, só receberão duas parcelas da extensão do programa, enquanto quem teve aprovação a partir de julho só receberá uma.
"Quem passou a receber a partir de julho, por exemplo, terá direito às cinco parcelas de R$ 600 e a mais uma parcela do novo benefício, que será paga no mês de dezembro", informou a Pasta.
Auxílio terá regras mais rígidas
Todos os aprovados que passaram a ter vínculo empregatício ou obtiveram algum benefício previdenciário ou assistencial ficarão de fora das novas parcelas. Além disso, a análise do imposto de renda, que era feita com base no ano de 2018, passou a ser de 2019.
Portanto, estão vetados quem recebeu, em 2019, rendimentos tributáveis acima de R$28.559,70 e/ou rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superior a R$40 mil; e/ou quem possuía, no dia 31 de dezembro, posse de bens ou direitos a partir de R$300 mil.
Os dependentes de quem se encaixa nas condições mencionadas acima também ficarão sem o benefício. Além disso, o auxílio será cortado em casos de indicativo de óbito, residentes no exterior, presos em regime fechado e menores de idade (com exceção de mães adolescentes).
(Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
Confira o cronograma de pagamentos do auxílio emergencial até dezembro
Ciclo 3
| Nascidos em | Data de pagamento | Saque e transferência |
| janeiro | 30/09 | 7/11 |
| fevereiro | 5/10 | |
| março | 7/10 | 14/11 |
| abril | 9/10 | 21/11 |
| maio | 11/10 | |
| junho | 14/10 | 24/11 |
| julho | 16/10 | 26/11 |
| agosto | 21/10 | 28/11 |
| setembro | 25/10 | |
| outubro | 28/10 | 1/12 |
| novembro | 29/10 | 5/12 |
| dezembro | 1/11 |
Ciclo 4
| Nascidos em | Data de pagamento | Saque e transferência |
| janeiro | 30/10 | 7/11 |
| fevereiro | 4/11 | |
| março | 5/11 | 14/11 |
| abril | 6/11 | 21/11 |
| maio | 8/11 | |
| junho | 11/11 | 24/11 |
| julho | 12/11 | 26/11 |
| agosto | 13/11 | 28/11 |
| setembro | 15/11 | |
| outubro | 16/11 | 1/12 |
| novembro | 18/11 | 5/12 |
| dezembro | 20/11 |
Ciclo 5
| Nascidos em | Data de pagamento | Saque e transferência |
| janeiro | 22/11 | 19/12 |
| fevereiro | 23/11 | |
| março | 25/11 | 4/01 |
| abril | 27/11 | 6/01 |
| maio | 29/11 | 11/01 |
| junho | 30/11 | 13/01 |
| julho | 2/12 | 15/01 |
| agosto | 4/12 | 18/01 |
| setembro | 6/12 | 20/01 |
| outubro | 9/12 | 22/01 |
| novembro | 11/12 | 25/01 |
| dezembro | 12/12 | 27/01 |
Ciclo 6
| Nascidos em | Data de pagamento | Saque e transferência |
| janeiro | 13/12 | 19/12 |
| fevereiro | ||
| março | 14/12 | 4/01 |
| abril | 16/12 | 6/01 |
| maio | 17/12 | 11/01 |
| junho | 18/12 | 13/01 |
| julho | 20/12 | 15/01 |
| agosto | 18/01 | |
| setembro | 21/12 | 20/01 |
| outubro | 23/12 | 22/01 |
| novembro | 28/12 | 25/01 |
| dezembro | 29/12 | 27/01 |
















