Falta pouco para a organizadora do concurso da Prefeitura de Araruama ser anunciada. De acordo com informações do departamento de licitação da prefeitura, os trâmites referentes ao processo licitatório já foram finalizados. Agora, é preciso aguardar o parecer do departamento jurídico para que o processo possa ser finalizado.
Se tudo ocorrer conforme o previsto, o Instituto INCP ficará responsável pela organização do concurso. A fase de recursos contra o resultado da análise de proposta de preços da banca se encerrou na última terça-feira, dia 25.
A decisão judicial, que definirá se a prefeitura deve ou não homologar o resultado, é referente a uma ação judicial na 1° Vara Civil do Município, requerida pelo Instituto Consulplan, antes mesmo do processo licitatório ter início. Na época, o instituto alegou que um dos documentos exigidos pela prefeitura não constava no edital de licitação.
A prefeitura deve aguarda a conclusão desse processo para homologar o resultado da licitação. De acordo com o pregoeiro responsável, não há como precisar uma data para a que a homologação aconteça. Segundo ele, é preciso aguardar o parecer do departamento jurídico.
• Araruama-RJ: oficial administrativo I é um dos destaques do concurso
• Concurso Araruama-RJ: conheça mais sobre o cargo de guarda municipal
jurídico (Foto:Pixabay)
Concurso tem distribuição de vagas definida
Após a escolha da organizadora, a empresa escolhida e a prefeitura deverão se reunir para definir os detalhes do edital. Porém, algumas informações já estão disponíveis no projeto básico da seleção, como a oferta de vagas.
O concurso Araruama-RJ ofertará 1.868 oportunidades, distribuídas por cargos de todos os níveis. Veja a distribuição completa:
| Cargos | Nível de escolaridade | Carga horária (Mensal) | Salário base | Número de vagas |
| Artífice Especializado | Nível fundamental | 44h | R$954 | 4 |
| Assistente Social | Nível superior | 20h | R$954 | 23 |
| Auxiliar de Disciplina | Nível fundamental | 44h | R$954 | 50 |
| Biólogo | Nível superior | 20h | R$954 | 2 |
| Coveiro | Nível fundamental | 44h | R$954 | 10 |
| Cuidador | Nível médio + especialização na área | 44h | R$954 | 3 |
| Dentista | Nível superior | 20h | R$954 | 12 |
| Enfermeiro | Nível superior | 20h | R$954 | 67 |
| Engenheiro Civil | Nível superior | 20h | R$954 | 1 |
| Farmacêutico | Nível superior | 20h | R$954 | 14 |
| Fonoaudiólo | Nível superior | 20h | R$954 | 5 |
| Instrumentador cirúrgico | Nível médio/técnico | 25h | R$954 | 4 |
| Maqueiro | Nível fundamental | 44h | R$954 | 7 |
| Médico anestesista | Nível superior | 20h | R$1200 | 4 |
| Médico angiologista | Nível superior | 20h | R$1200 | 3 |
| Médico Cardiologista | Nível superior | 20h | R$1200 | 10 |
| Médico Cirurgião | Nível superior | 20h | R$1200 | 2 |
| Médico Clínico Geral | Nível superior | 20h | R$1200 | 54 |
| Médico Dermatologista | Nível superior | 20h | R$1200 | 2 |
| Médico Endocrinologista | Nível superior | 20h | R$1200 | 2 |
| Médico Ginecologista | Nível superior | 20h | R$1200 | 7 |
| Médico Neurologista | Nível superior | 20h | R$1200 | 7 |
| Médico Obstetra | Nível superior | 20h | R$1200 | 9 |
| Médico Oftalmologista | Nível superior | 20h | R$1200 | 2 |
| Médico Ortopedista | Nível superior | 20h | R$1200 | 7 |
| Médico Otorrinolaringologista | Nível superior | 20h | R$1200 | 2 |
| Médico Pediatra | Nível superior | 20h | R$1200 | 25 |
| Médico Pneumologista | Nível superior | 20h | R$1200 | 3 |
| Médico Psiquiatra | Nível superior | 20h | R$1200 | 2 |
| Médico Reumatologista | Nível superior | 20h | R$1200 | 2 |
| Médico Urologista | Nível superior | 20h | R$1200 | 2 |
| Médico Veterinário | Nível superior | 20h | R$954 | 2 |
| Merendeira | Nível fundamental | 44h | R$954 | 100 |
| Monitor de Transporte Escolar | Nível fundamental | 44h | R$954 | 25 |
| Motorista | Nível fundamental + Carteira Nacional de habilitação "B" ou "C" ou "D" ou "E" | 44h | R$954 | 21 |
| Motorista categoria B | Nível fundamental + Carteira Nacional de habilitação "B" | 44h | R$954 | 3 |
| Motorista categoria D | Nível fundamental + Carteira Nacional de habilitação "B" | 44h | R$954 | 26 |
| Nutricionista | Nível superior | 20h | R$954 | 9 |
| Oficial Administrativo I | Nível médio + conhecimentos em Informática | 44h | R$954 | 147 |
| Orientador Pedagógico | Nível superior | 25h | R$1.842,42 | 22 |
| Orientador Educacional | Nível superior | 25h | R$1.842,42 | 25 |
| Orientador Social | Nível superior | 25h | R$1.586,39 | 3 |
| Pedagogo | Nível superior | 25h | R$1.842,42 | 4 |
| Professor I | Nível superior | 25h | R$1.842,42 | 271 |
| Professor II | Nível superior | 25h | R$1.015,71 | 530 |
| Psicólogo | Nível superior | 20h | R$954 | 10 |
| Secretário Escolar | Nível médio + Curso de Secretariado | 40h | R$954 | 12 |
| Técnico em Raio X | Nível médio/técnico | 25h | R$954 | 2 |
| Técnico em Higiene Dental | Nível médio/técnico | 44h | R$954 | 9 |
| Técnico em Enfermagem | Nível médio/técnico | 44h | R$954 | 100 |
| Técnico em Laboratório | Nível médio/técnico | 44h | R$954 | 6 |
| Terapeuta Ocupacional | Nível superior | 20h | R$954 | 4 |
| Vigia | Nível fundamental | 44h | R$954 | 90 |
| Guarda Civil | Nível médio | R$954 | 100 |
Projeto básico indica as etapas de seleção do concurso
A remuneração dos servidores pode chegar até R$1.842,42, de acordo com a função a ser exercida. No entanto, a expectativa é que os profissionais recebam adicionais, que complementem o valor da remuneração inicial. Especialmente os cargos cujos salários estão abaixo dos R$998 previstos em lei.
Intensifique a preparação para o concurso
O projeto básico também aponta que os candidatos serão submetidos à realização de provas objetivas e de títulos. Exceto para os candidatos às vagas de guarda municipal.
Esses concorrentes farão uma prova objetiva e um teste de capacidade física. A avaliação objetiva deverá ter, no mínimo, 50 questões.
Como planejar estudos para concurso? [VIDEO id="8717"]

















